Kada pričamo o neoporezivim davanjima iz firme (odnosno isplatama sa računa vašeg preduzeća), u nastavku možete videti koji su to iznosi u 2023 koje smete i možete isplatiti, a da ne platite dodatni porez:
Usklađeni neoporezivi iznos | |
u članu 9. stav 1: | |
pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9) | 87.799 |
stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) | 38.458 |
naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) | 12.544 |
naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) | 6.735 |
novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) | 16.666 |
naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31) | 128.198 |
u članu 18. stav 1: | |
naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1) | 5.017 |
dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) | 3.012 |
naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5) | 8.782 |
solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) | 50.173 |
poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) | 12.544 |
jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) | 25.085 |
pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a) | 87.799 |
u članu 21a stav 2: | |
premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond | 7.529 |
u članu 83. stav 4: | |
pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1) | 128.198 |
u članu 85. stav 1: | |
nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 11) | 16.666 |