Izašli su novi limiti za lični porez na dohodak građana za 2023 godinu, detalje šaljemo u tabeli ispod:
OBVEZNICI | NEOPOREZIV IZNOS |
---|---|
Za sve obveznike – rezidente i nerezidente (3 x PGZ*) | 4.269.564 |
Iznos ličnih odbitaka** za poreskog obveznika (40% od PGZ) | 569.275 |
Iznos ličnih odbitaka** za izdržavanog člana porodice (15% od PGZ) | 213.478 |
Oporezivi dohodak i poreske stope za sve obveznike na dohodak za oporezivanje do 6 x PGZ (8.539.128 dinara) | 10% |
Oporezivi dohodak i poreske stope za sve obveznike na dohodak za oporezivanje preko 6 x PGZ (8.539.128 dinara) | 15% |
Ono što je bitno napomenuti je to da se i ove godine za sve osobe do 40g neoporezivi iznos duplira, a sam iznos poreza je potrebno platiti najkasnije do 15.05.2024. godine.
Ispod se nalazi referentni primer obračuna za iznos od 6.000.000,00 RSD:
р.б. | Опис | Преко 40 год. | До 40 год. |
---|
Redni broj | Opis | Preko 40 godina | Do 40 godina |
---|---|---|---|
1 | Остварени доходак у току 2022. године * | 6.000.000,00 | 0,00 |
2 | Збир оствареног дохотка у току 2022. године за зараду, опорезиви приход од самосталне делатности и опорезиви приход од ауторских и сродних права и права индустријске својине * | – | |
3 | Збир оствареног дохотка у току 2022. године, осим дохотка са р.б. 2 * | – | |
4 | Умањење за обвезнике до 40 година (у складу са чл. 87. ст. 4. и 5. ЗПДГ) | – | 0,00 |
5 | Неопорезиви износ | 4.269.564,00 | 4.269.564,00 |
6 | Доходак за опорезивање (1-5) | 1.730.436,00 | 0,00 |
7 | Лични одбици (8+10, али не више од 50% од 6) | 569.275,00 | 0,00 |
8 | Лични одбитак за пореског обвезника | 569.275,00 | 569.275,00 |
9 | Број издржаваних чланова породице | ||
10 | Лични одбитак за издржаване чланове породице | 0,00 | 0,00 |
11 | Опорезиви доходак (6-7) | 1.161.161,00 | 0,00 |
12 | Основица на коју се плаћа порез од 10% | 1.161.161,00 | 0,00 |
13 | Основица на коју се плаћа порез од 15% | 0,00 | 0,00 |
14 | Износ годишњег пореза | 116.116,00 | 0,00 |
Napomena:
*PGZ – prosečna godišnja zarada po zaposlenom isplaćena u Republici Srbiji u 2023. godini (1.423.188 dinara), prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
**Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.
Detalje na ovu temu možete pročitati i ovde.